 Statistiques du serveur Web Disparus de Mourmelon
 Statistiques du serveur Web Disparus de MourmelonProgramme lancé le Lun 01 Août 2005 à 22:02.
Requêtes analysées du Ven 01 Juil 2005 à 00:02 au Dim 31 Juil 2005 à 23:48 (30,99 jours).
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Rapport quotidien | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)
Ce rapport contient des statistiques générales.
Les chiffres entre parenthèses font référence aux 7 jours se terminant le 31-Juil-2005 23:59.
Requêtes réussies : 69 673 (19 957)
Moyenne journalière des requêtes réussies : 2 248 (2 850)
Requêtes de pages réussies : 7 335 (1 927)
Moyenne journalière des requêtes de pages réussies  : 236 (275)
Requêtes ayant échoué : 1 953 (557)
Requêtes redirigées : 5 (1)
Fichiers distincts demandés : 528 (412)
Hôtes distincts servis : 3 026 (976)
Lignes non désirées dans le fichier journal : 2 763
Données transférées : 945,88 méga-octets (263,62 méga-octets)
Quantité moyenne journalière de données transférées : 30,52 méga-octets (37,66 méga-octets)
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Rapport quotidien | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)
Ce rapport liste l'activité de chaque mois.
Chaque unité ( ) représente 250 requêtes de pages ou une fraction.
) représente 250 requêtes de pages ou une fraction.
| mois | Nb de req. | pages | |
|---|---|---|---|
| Juil 2005 | 69673 | 7335 |     | 
Mois le plus actif : Juil 2005 (7 335 requêtes de pages).
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Rapport quotidien | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)
Ce rapport liste l'activité de chaque jour.
Chaque unité ( ) représente 15 requêtes de pages ou une fraction.
) représente 15 requêtes de pages ou une fraction.
| date | Nb de req. | pages | |
|---|---|---|---|
| 1 Juil 05 | 2043 | 174 |   | 
| 2 Juil 05 | 1648 | 183 |    | 
| 3 Juil 05 | 1614 | 150 |   | 
| 4 Juil 05 | 1721 | 169 |   | 
| 5 Juil 05 | 2591 | 268 |   | 
| 6 Juil 05 | 2560 | 286 |   | 
| 7 Juil 05 | 1668 | 220 |     | 
| 8 Juil 05 | 1713 | 149 |   | 
| 9 Juil 05 | 1232 | 140 |   | 
| 10 Juil 05 | 1260 | 130 |   | 
| 11 Juil 05 | 2351 | 221 |     | 
| 12 Juil 05 | 1643 | 235 |  | 
| 13 Juil 05 | 1951 | 192 |    | 
| 14 Juil 05 | 2053 | 208 |    | 
| 15 Juil 05 | 1596 | 192 |    | 
| 16 Juil 05 | 1351 | 158 |    | 
| 17 Juil 05 | 1383 | 252 |   | 
| 18 Juil 05 | 2886 | 296 |   | 
| 19 Juil 05 | 3552 | 382 |    | 
| 20 Juil 05 | 2794 | 270 |   | 
| 21 Juil 05 | 2756 | 309 |    | 
| 22 Juil 05 | 3007 | 356 |   | 
| 23 Juil 05 | 1528 | 210 |    | 
| 24 Juil 05 | 2815 | 258 |   | 
| 25 Juil 05 | 3427 | 288 |   | 
| 26 Juil 05 | 3151 | 303 |    | 
| 27 Juil 05 | 2646 | 272 |    | 
| 28 Juil 05 | 3672 | 358 |   | 
| 29 Juil 05 | 3132 | 320 |    | 
| 30 Juil 05 | 1789 | 174 |   | 
| 31 Juil 05 | 2140 | 212 |     | 
Jour le plus actif : 19 Juil 05 (382 requêtes de pages).
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Rapport quotidien | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)
Ce rapport liste l'activité totale par jour de la semaine, additionnée sur toutes les semaines du rapport.
Chaque unité ( ) représente 30 requêtes de pages ou une fraction.
) représente 30 requêtes de pages ou une fraction.
| jour | Nb de req. | pages | |
|---|---|---|---|
| Dim | 9212 | 1002 |   | 
| Lun | 10385 | 974 |   | 
| Mar | 10937 | 1188 |   | 
| Mer | 9951 | 1020 |   | 
| Jeu | 10149 | 1095 |    | 
| Ven | 11491 | 1191 |   | 
| Sam | 7548 | 865 |     | 
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Rapport quotidien | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)
Ce rapport liste l'activité totale par heure du jour, additionnée sur tous les jours du rapport.
Chaque unité ( ) représente 15 requêtes de pages ou une fraction.
) représente 15 requêtes de pages ou une fraction.
| heure | Nb de req. | pages | |
|---|---|---|---|
| 00 | 2248 | 235 |  | 
| 01 | 2011 | 242 |   | 
| 02 | 1108 | 141 |   | 
| 03 | 1295 | 176 |   | 
| 04 | 802 | 119 |  | 
| 05 | 704 | 126 |   | 
| 06 | 685 | 93 |    | 
| 07 | 669 | 130 |   | 
| 08 | 1223 | 167 |   | 
| 09 | 2046 | 231 |  | 
| 10 | 3213 | 352 |   | 
| 11 | 4088 | 381 |    | 
| 12 | 3495 | 331 |     | 
| 13 | 3571 | 348 |   | 
| 14 | 5430 | 537 |   | 
| 15 | 4841 | 505 |   | 
| 16 | 4961 | 444 |     | 
| 17 | 4368 | 396 |     | 
| 18 | 4610 | 443 |     | 
| 19 | 3795 | 402 |     | 
| 20 | 3357 | 335 |     | 
| 21 | 3897 | 443 |     | 
| 22 | 3534 | 402 |     | 
| 23 | 3722 | 356 |   | 
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Rapport quotidien | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)
Ce rapport liste les pays des ordinateurs qui ont demandé des fichiers.

Affichage des domaines, triés par la quantité de trafic.
| Nb de req. | % octets | domaine | 
|---|---|---|
| 31067 | 43,26% | .fr (France) | 
| 13145 | 21,22% | .net (network (réseau)) | 
| 5930 | 11,12% | .com (commercial) | 
| 7791 | 9,89% | [Adresses numériques non résolues] | 
| 4837 | 5,61% | .ca (Canada) | 
| 3149 | 4,16% | .be (Belgique) | 
| 1852 | 1,89% | .ch (Suisse) | 
| 303 | 0,91% | .ma (Maroc) | 
| 170 | 0,31% | .nl (Pays-Bas) | 
| 171 | 0,18% | .it (Italie) | 
| 172 | 0,17% | .de (Allemagne) | 
| 111 | 0,16% | .pl (Pologne) | 
| 177 | 0,15% | .fi (Finlande) | 
| 78 | 0,14% | .org (organisations non commerciales) | 
| 87 | 0,08% | .int (organisations internationales) | 
| 56 | 0,08% | .au (Australie) | 
| 48 | 0,08% | .br (Brésil) | 
| 5 | 0,07% | .sa (Arabie Saoudite) | 
| 45 | 0,07% | .ie (Irlande) | 
| 72 | 0,07% | .uk (Royaume-Uni) | 
| 56 | 0,06% | .lu (Luxembourg) | 
| 57 | 0,05% | .mx (Mexique) | 
| 33 | 0,05% | .edu (éducation (É.-U.)) | 
| 34 | 0,04% | .hu (Hongrie) | 
| 27 | 0,03% | .jp (Japon) | 
| 21 | 0,02% | .pt (Portugal) | 
| 22 | 0,02% | .se (Suède) | 
| 2 | 0,02% | .co (Colombie) | 
| 19 | 0,02% | .dk (Danemark) | 
| 19 | 0,02% | .no (Norvège) | 
| 19 | 0,02% | .mg (Madagascar) | 
| 15 | 0,01% | .ee (Estonie) | 
| 15 | 0,01% | .pf (Polynésie Française) | 
| 16 | 0,01% | [domaine inconnu] | 
| 16 | 0,01% | .gov (gouvernement (É.-U.)) | 
| 10 | 0,01% | .vu (Vanuatu) | 
| 9 | 0,01% | .nc (Nouvelle Calédonie (France)) | 
| 11 | 0,01% | .ar (Argentine) | 
| 1 | 0,01% | .ci (Côte D'Ivoire) | 
| 1 | .tw (Taiwan) | |
| 3 | .at (Autriche) | |
| 1 | .sc (Seychelles) | 
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Rapport quotidien | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)
Ce rapport liste les répertoires contenant les fichiers demandés. (Les chiffres de chaque répertoire incluent tous ceux de ses sous-répertoires).

Affichage des répertoires représentant au moins 0,01% du trafic, triés par la quantité de trafic.
| Nb de req. | % octets | répertoire | 
|---|---|---|
| 15571 | 57,18% | /documents/ | 
| 44799 | 24,54% | /images/ | 
| 4098 | 8,40% | /disparitions-enquete/ | 
| 2367 | 6,25% | [répertoire racine] | 
| 2258 | 2,57% | /justice/ | 
| 577 | 1,05% | /accueil/ | 
| 3 | [non listés: 1 répertoire] | 
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Rapport quotidien | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)
Ce rapport liste les fichiers du site.

Affichage des fichiers, triés par le nombre de requêtes.